
| 察隅县乡村兽医备案人员名单 | |||||||
| 制表单位:察隅县农业农村局 制表时间2021年6月8日 | |||||||
| 序号 | 县名 | 乡镇名称 | 村名 | 姓名 | 身份证号 | 服务区域 | 备注 |
| 1 | 察隅县 | 古玉乡 | 古玉乡博学村 | 索朗江错 | 542626********0017 | 古玉乡博学村 | |
| 2 | 察隅县 | 古玉乡博学村 | 次登群培 | 542626********0010 | 古玉乡博学村 | ||
| 3 | 察隅县 | 古玉乡玉和村 | 扎西次仁 | 542626********0015 | 古玉乡玉和村 | ||
| 4 | 察隅县 | 古玉乡罗马村 | 西绕次成 | 542626********0019 | 古玉乡罗马村 | ||
| 5 | 察隅县 | 古玉乡古井村 | 东 升 | 542626********0015 | 古玉乡古井村 | ||
| 6 | 察隅县 | 古玉乡巴依村 | 扎西群培 | 542626********0014 | 古玉乡八一村 | ||
| 7 | 察隅县 | 古玉乡布玉村 | 巴 桑 | 542626********0011 | 古玉乡布玉村 | ||
| 8 | 察隅县 | 古玉乡巴依村 | 罗布江村 | 542626********0057 | 古玉乡典东村 | ||
| 9 | 察隅县 | 古玉乡然乌学村 | 罗桑格旦 | 542626********0012 | 古玉乡然乌学村 | ||
| 10 | 察隅县 | 古拉乡 | 关龙村 | 多吉旺扎 | 542626********0013 | 关龙村 | |
| 11 | 察隅县 | 沙美村龙日组 | 四朗扎西 | 542626********0016 | 沙美村龙日组 | ||
| 12 | 察隅县 | 俄玉村俄玉组 | 多吉旺扎 | 542626********001X | 俄玉村俄玉组 | ||
| 13 | 察隅县 | 日托村 | 白玛群培 | 542626********001X | 日托村 | ||
| 14 | 察隅县 | 沙堆村 | 阿根 | 542626********0010 | 沙堆村 | ||
| 15 | 察隅县 | 安巴村 | 泽仁尼玛 | 542626********001x | 安巴村 | ||
| 16 | 察隅县 | 觉不如 | 边久次仁 | 542626********0017 | 觉不如 | ||
| 17 | 察隅县 | 则巴村 | 平措格列 | 542626********0010 | 则巴村 | ||
| 18 | 察隅县 | 沙美村沙美组 | 邓增扎巴 | 542626********0019 | 沙美村沙美组 | ||
| 19 | 察隅县 | 俄玉村南雪组 | 格桑卓玛 | 542626********0023 | 俄玉村南雪组 | ||
| 20 | 察隅县 | 竹瓦根镇 | 竹瓦根镇巴嘎村 | 次仁旺加 | 542626********0034 | 竹瓦根镇巴嘎村 | |
| 21 | 察隅县 | 竹瓦根镇扎拉村 | 次仁多吉 | 542626********0019 | 竹瓦根镇扎拉村 | ||
| 22 | 察隅县 | 竹瓦根镇扎嘎村 | 索朗次仁 | 542626********001X | 竹瓦根镇扎拉村 | ||
| 23 | 察隅县 | 竹瓦根镇嘎巴村 | 红 成 | 542626********0031 | 竹瓦根镇嘎巴村 | ||
| 24 | 察隅县 | 竹瓦根镇空挡村 | 洛松次仁 | 542626********0016 | 竹瓦根镇空挡村 | ||
| 25 | 察隅县 | 竹瓦根镇桑久村 | 尼玛扎巴 | 542626********0015 | 竹瓦根镇桑久村 | ||
| 26 | 察隅县 | 竹瓦根镇龙古村 | 四郎旺久 | 542626********0014 | 竹瓦根镇龙古村 | ||
| 27 | 察隅县 | 竹瓦根镇学尼村 | 普布 | 542626********0018 | 竹瓦根镇学尼村 | ||
| 28 | 察隅县 | 竹瓦根镇吉太村 | 四郎次仁 | 542626********0019 | 竹瓦根镇吉太村 | ||
| 29 | 察隅县 | 竹瓦根镇知美村 | 扎西次仁 | 542626********0018 | 竹瓦根镇知美村 | ||
| 30 | 察隅县 | 竹瓦根镇雄久村 | 次仁达瓦 | 542626********0014 | 竹瓦根镇雄久村 | ||
| 31 | 察隅县 | 竹瓦根镇雄久村 | 次仁扎西 | 542626********0038 | 竹瓦根镇雄久村 | ||
| 32 | 察隅县 | 竹瓦根镇日东村 | 扎西次仁 | 542626********001X | 竹瓦根镇日东村 | ||
| 33 | 察隅县 | 竹瓦根镇曲瓦村 | 阿洛 | 542626********0011 | 竹瓦根镇曲瓦村 | ||
| 34 | 察隅县 | 竹瓦根镇目若村 | 次仁多吉 | 542626********0016 | 竹瓦根镇目若村 | ||
| 35 | 察隅县 | 竹瓦根镇嘎达村 | 次仁罗布 | 542626********0010 | 竹瓦根镇嘎达村 | ||
| 36 | 察隅县 | 上察隅镇 | 上察隅镇仕中村 | 普布次仁 | 542626********0019 | 上察隅仕中村 | |
| 37 | 察隅县 | 上察隅镇体育村 | 索 朗 | 542626********0017 | 上察隅体育村 | ||
| 38 | 察隅县 | 上察隅镇格拥村 | 次仁平措 | 542626********0010 | 上察隅格拥村 | ||
| 39 | 察隅县 | 上察隅镇迟巴村 | 格 列 | 542626********0018 | 上察隅迟巴村 | ||
| 40 | 察隅县 | 上察隅镇米古村 | 扎西次仁 | 542626********0037 | 上察隅米古村 | ||
| 41 | 察隅县 | 上察隅镇巩固村 | 旦 巴 | 542626********0014 | 上察隅巩固村 | ||
| 42 | 察隅县 | 上察隅镇松林村 | 嘎玛赤列 | 542626********0012 | 上察隅松林村 | ||
| 43 | 察隅县 | 上察隅镇西巴村 | 扎 西 | 542626********0012 | 上察隅西巴村 | ||
| 44 | 察隅县 | 上察隅镇荣玉村 | 阿 土 | 542626********0018 | 上察隅荣玉村 | ||
| 45 | 察隅县 | 上察隅镇毕达村 | 旺 秋 | 542626********0016 | 上察隅毕达村 | ||
| 46 | 察隅县 | 上察隅镇本堆村 | 连 涛 | 542626********001X | 上察隅本堆村 | ||
| 47 | 察隅县 | 上察隅镇目宗村 | 格桑旺堆 | 542626********0012 | 上察隅目宗村 | ||
| 48 | 察隅县 | 上察隅镇阿扎村 | 阿 珠 | 542626********0016 | 上察隅阿扎村 | ||
| 49 | 察隅县 | 上察隅镇亚中村 | 平措 | 542626********0018 | 上察隅亚中村 | ||
| 50 | 察隅县 | 上察隅镇翠兴村 | 索朗多吉 | 542626********0012 | 上察隅翠兴村 | ||
| 51 | 察隅县 | 上察隅镇布宗村 | 罗 成 | 542626********001x | 上察隅布宗村 | ||
| 52 | 察隅县 | 上察隅镇目本村 | 次 成 | 542626********0019 | 上察隅镇目本村 | ||
| 53 | 察隅县 | 上察隅镇岗藏村 | 次成南加 | 542626********0011 | 上察隅镇岗藏村 | ||
| 54 | 察隅县 | 上察隅镇岗藏村 | 郑 刚 | 542626********0012 | 上察隅镇岗藏村 | ||
| 55 | 察隅县 | 上察隅镇竹巴村 | 阿晓 | 542626********0038 | 上察隅镇竹巴村 | ||
| 56 | 察隅县 | 下察隅镇 | 下察隅松古村 | 卫 东 | 542626********0018 | 下察隅松古村 | |
| 57 | 察隅县 | 下察隅镇沙玛村 | 土登罗布 | 542626********0010 | 下察隅镇沙玛村 | ||
| 58 | 察隅县 | 下察隅镇拉丁村 | 次仁索朗 | 542626********0010 | 下察隅镇拉丁村 | ||
| 59 | 察隅县 | 下察隅镇日玛村 | 次仁朗加 | 542626********0016 | 下察隅镇日玛村 | ||
| 60 | 察隅县 | 下察隅镇竹尼村 | 达瓦扎西 | 542626********001X | 下察隅镇竹尼村 | ||
| 61 | 察隅县 | 下察隅镇嘎腰村 | 郭素华 | 542626********0010 | 下察隅镇嘎腰村 | ||
| 62 | 察隅县 | 下察隅镇塔玛村 | 格桑次仁 | 542626********0010 | 下察隅镇塔玛村 | ||
| 63 | 察隅县 | 下察隅镇沙琼村 | 扎西贡布 | 542626********0018 | 下察隅镇沙琼村 | ||
| 64 | 察隅县 | 下察隅镇嘎堆村 | 卫 红 | 542626********001X | 下察隅镇嘎堆村 | ||
| 65 | 察隅县 | 下察隅镇巴安通村 | 索朗多吉 | 542626********001X | 下察隅镇巴安通村 | ||
| 66 | 察隅县 | 下察隅镇新村 | 阿迪 | 542626********0018 | 下察隅镇新村 | ||
| 67 | 察隅县 | 下察隅镇夏尼村 | 浑其龙 | 542626********0017 | 下察隅镇夏尼村 | ||
| 68 | 察隅县 | 下察隅镇塔林村 | 陈玉 | 542626********0011 | 下察隅镇塔林村 | ||
| 69 | 察隅县 | 下察隅镇扎巴村 | 四朗丁增 | 542626********003X | 下察隅镇扎巴村 | ||
| 70 | 察隅县 | 下察隅镇共同村 | 张亨明 | 513124********5431 | 下察隅镇共同村 | ||
| 71 | 察隅县 | 下察隅镇宗古村 | 措热江才 | 542626********0013 | 下察隅镇宗古村 | ||
| 72 | 察隅县 | 下察隅镇京都村 | 觉醒 | 542626********0016 | 下察隅镇京都村 | ||
| 73 | 察隅县 | 下察隅镇自更村 | 国珠 | 542626********0031 | 下察隅镇自更村 | ||
| 74 | 察隅县 | 下察隅镇布巴村 | 郑美 | 542626********0013 | 下察隅镇布巴村 | ||
| 75 | 察隅县 | 下察隅镇卡地村 | 尼玛顿珠 | 542626********0016 | 下察隅镇卡地村 | ||
| 76 | 察隅县 | 下察隅昌林养殖场 | 昌林养殖场 | 杨军 | 513123********0215 | 昌林养殖场 | |
| 77 | 察隅县 | 昌林养殖场 | 梁恩涛 | 410423********4519 | 昌林养殖场 | ||
| 78 | 察隅县 | 察瓦龙乡 | 察瓦龙竹尼村 | 加桑 | 542626********001x | 察瓦龙竹尼村 | |
| 79 | 察隅县 | 察瓦龙乡格日村 | 贡嘎曲扎 | 542626********0018 | 察瓦龙乡格日村 | ||
| 80 | 察隅县 | 察瓦龙乡拉卡村 | 白玛杰参 | 542626********0019 | 察瓦龙乡拉卡村 | ||
| 81 | 察隅县 | 察瓦龙乡格德村 | - | - | 格德村 | ||
| 82 | 察隅县 | 察瓦龙乡梦扎村 | 提郭 | 542626********0016 | 察瓦龙乡梦扎村 | ||
| 83 | 察隅县 | 察瓦龙乡龙普存 | 郑 | 542626********0015 | 察瓦龙乡龙普存 | ||
| 84 | 察隅县 | 察瓦龙乡扎那村 | 索朗次仁 | 542626********0016 | 察瓦龙乡扎那村 | ||
| 85 | 察隅县 | 察瓦龙乡邓许村 | 次 仁 | 542626********0013 | 察瓦龙乡邓许村 | ||
| 86 | 察隅县 | 察瓦龙乡珠拉村 | 郑措 | 542626********0013 | 察瓦龙乡珠拉村 | ||
| 87 | 察隅县 | 察瓦龙乡松塔村 | 索朗罗布 | 542626********0017 | 察瓦龙乡松塔村 | ||
| 88 | 察隅县 | 察瓦龙乡洪东村 | 郑 觉 | 542626********0011 | 察瓦龙乡洪东村 | ||
| 89 | 察隅县 | 察瓦龙乡扎然村 | 多 吉 | 542626********0010 | 察瓦龙乡扎然村 | ||
| 90 | 察隅县 | 察瓦龙乡左布村 | 四朗次来 | 542626********0011 | 察瓦龙乡左布村 | ||
| 91 | 察隅县 | 察瓦龙乡前中瓦 | 达 瓦 | 542626********0010 | 察瓦龙乡前中瓦 | ||
| 92 | 察隅县 | 察瓦龙乡瓦布村 | 索朗罗布 | 542626********0018 | 察瓦龙乡瓦布村 | ||
| 93 | 察隅县 | 察瓦龙乡阿丙村 | 嘎嘎 | 542626********0049 | 察瓦龙乡阿丙村 | ||
| 94 | 察隅县 | 察瓦龙乡扎恩村 | 老 爷 | 542626********0013 | 察瓦龙乡扎恩村 | ||
| 95 | 察隅县 | 察瓦龙乡目巴村 | 次仁尼玛 | 542626********001X | 察瓦龙乡目巴村 | ||
| 96 | 察隅县 | 察瓦龙乡康然村 | 亚 皮 | 542626********0019 | 察瓦龙乡康然村 | ||
| 97 | 察隅县 | 察瓦龙乡昌西村 | 郑 拉 | 542626********0013 | 察瓦龙乡昌西村 | ||
| 98 | 察隅县 | 察瓦龙乡学巴村 | 平措扎巴 | 542626********0010 | 察瓦龙乡学巴村 | ||
| 99 | 察隅县 | 察瓦龙乡沙布村 | 强巴群培 | 542626********0033 | 察瓦龙乡沙布村 | ||
| 100 | 察隅县 | 察瓦龙乡格布村 | 曲珠 | 542626********0013 | 察瓦龙乡格布村 | ||
| 101 | 察隅县 | 察瓦龙乡曲珠村 | 次仁尼玛 | 542626********0019 | 察瓦龙乡曲珠村 | ||
| 102 | 察隅县 | 察瓦龙乡龙布村 | 提布 | 542626********0019 | 察瓦龙乡龙布村 | ||
责任编辑:张国勤
扫一扫在手机打开当前页