序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 类型 | 中央财政补贴贴额 | 自治区财政补贴额 | 备注 |
1耕整地机械 | |||||||||
1.1耕地机械 | |||||||||
1.1.1铧式犁 | |||||||||
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 1铧翻转犁 | 铧体个数1(对)铧 | 非通用类 | 240 | 翻转犁 | |
2 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽25cm及以下,2铧翻转犁 | 单体幅宽≤25cm;铧体个数2(对)铧 | 非通用类 | 400 | 翻转犁 | |
3 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽25-35cm,2铧翻转犁 | 25cm<单体幅宽<35cm;铧体个数2(对)铧 | 非通用类 | 1100 | 翻转犁 | |
4 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35cm及以上,2铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数2(对)铧 | 非通用类 | 1250 | 翻转犁 | |
5 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 3铧翻转犁 | 铧体个数3铧 | 非通用类 | 1600 | 翻转犁 | |
6 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽30cm及以下,4铧翻转犁 | 单体幅宽≤30cm; 铧体个数4(对)铧 | 非通用类 | 2100 | 翻转犁 | |
7 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35及以上,4铧翻转犁 | 单体幅宽≥35cm;铧体个数4(对)铧 | 非通用类 | 4300 | 翻转犁 | |
8 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽30cm及以下,5铧以上翻转犁 | 单体幅宽≤30cm; 铧体个数≥5铧 | 非通用类 | 2800 | 翻转犁 | |
9 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽35-40cm,5铧以上翻转犁 | 35≤单体幅宽<40cm;铧体个数≥5(对)铧 | 非通用类 | 5900 | 翻转犁 | |
10 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 单体幅宽45cm及以上,5铧以上翻转犁 | 单体幅宽≥45;铧体个数≥5(对)铧 | 非通用类 | 8900 | 翻转犁 | |
1.1.2旋耕机 | |||||||||
11 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 单轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 通用类 | 590 | ||
12 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1000—1500mm旋耕机 | 双轴;1000mm≤耕幅<1500mm | 通用类 | 900 | ||
13 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴1500—2000mm旋耕机 | 单轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 通用类 | 1500 | ||
14 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2000—2500mm旋耕机 | 单轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 通用类 | 2400 | ||
15 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴1500—2000mm旋耕机 | 双轴;1500mm≤耕幅<2000mm | 通用类 | 1800 | ||
16 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 单轴2500mm及以上旋耕机 | 单轴;耕幅≥2500mm | 通用类 | 3200 | ||
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2000—2500mm旋耕机 | 双轴;2000mm≤耕幅<2500mm | 通用类 | 4800 | ||
18 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 双轴2500mm及以上旋耕机 | 双轴;耕幅≥2500mm | 通用类 | 5700 | ||
1.1.3深松机 | |||||||||
19 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下深松机 | 深松部件3个及以下 | 通用类 | 1170 | ||
20 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲深松机 | 深松部件4、5个 | 通用类 | 1980 | ||
21 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上深松机 | 深松部件6个及以上 | 通用类 | 1900 | ||
22 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 3铲及以下振动式深松机 | 振动式;深松部件3个及以下 | 通用类 | 2700 | ||
23 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 4—5铲振动式深松机 | 振动式;深松部件4、5个 | 通用类 | 4900 | ||
24 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 深松机 | 6铲及以上振动式深松机 | 振动式;深松部件6个及以上 | 通用类 | 8600 | ||
1.1.4微耕机 | |||||||||
25 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 5kw以下微耕机 | 发动机功率<5kw | 非通用类 | 800 | ||
26 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微耕机 | 5kw及以上微耕机 | 发动机功率≥5kw | 非通用类 | 1300 | ||
1.1.5开沟机 | |||||||||
27 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 非通用类 | 1000 | ||
28 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 开沟机 | 开沟深度50cm以上配套轮式拖拉机开沟机 | 开沟深度50cm以上配套轮式拖拉机开沟机 | 非通用类 | 2000 | ||
1.2整地机械 | |||||||||
1.2.1圆盘耙 | |||||||||
29 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 2m以下圆盘耙 | 作业幅宽<2m | 非通用类 | 1000 | ||
30 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 2—3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 非通用类 | 4200 | ||
31 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 3—3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 非通用类 | 4200 | ||
32 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 3.5—4.5m圆盘耙 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m | 非通用类 | 5900 | ||
33 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 4.5—6.5m圆盘耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m | 非通用类 | 7300 | ||
34 | 耕整地机械 | 整地机械 | 圆盘耙 | 6.5m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5m | 非通用类 | 20000 | ||
1.2.2联合整地机 | |||||||||
35 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 1.5m以下深松联合整地机 | 作业幅宽<1.5m | 非通用类 | 1100 | 只补贴深松联合整地机和复式、免耕联合整地机两类,其中复式、免耕联合整地机耕幅要求大于3m,深松深度要求大于30cm | |
36 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 1.5—2m深松联合整地机 | 1.5m≤作业幅宽<2m | 非通用类 | 1700 | ||
37 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 2—2.5m深松联合整地机 | 2m≤作业幅宽<2.5m | 非通用类 | 4800 | ||
38 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 2.5—3m深松联合整地机 | 2.5m≤作业幅宽<3m | 非通用类 | 7900 | ||
39 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 3—4m深松联合整地机 | 3m≤作业幅宽<4m | 非通用类 | 15100 | ||
40 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 4—6m深松联合整地机 | 4m≤作业幅宽<6m | 非通用类 | 6000 | ||
41 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 6m及以上深松联合整地机 | 作业幅宽≥6m | 非通用类 | 8000 | ||
42 | 耕整地机械 | 整地机械 | 联合整地机 | 复式少、免耕联合整地机 | 深松深度≥30cm;耕幅≥3m | 非通用类 | 28000 | ||
1.2.3铺膜机 | |||||||||
43 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 普通铺膜机 | 机引式,作业幅宽≥120cm | 非通用类 | 500 | 要求作业幅宽≥120cm;起垄高度≥10cm | |
44 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 起垄铺膜机 | 带施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm,不带旋耕作业。 | 非通用类 | 1200 | ||
45 | 耕整地机械 | 整地机械 | 铺膜机 | 旋耕起垄铺膜机 | 带旋耕、施肥、覆土、起垄等复式作业功能,起垄高度≥10cm | 非通用类 | 1800 | ||
1.2.4起垄机 | |||||||||
46 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 1-2m起垄机 | 作业幅宽<2m | 非通用类 | 1200 | ||
47 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 2-4m起垄机 | 2≤作业幅宽<4m | 非通用类 | 1600 | ||
48 | 耕整地机械 | 整地机械 | 起垄机 | 4m及以上起垄机 | 作业幅宽≥4m | 非通用类 | 7000 | ||
1.2.5灭茬机 | |||||||||
49 | 耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 1.2m以下灭茬机 | 作业幅宽<1.2m | 非通用类 | 500 | ||
50 | 耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 1.2-2.6m灭茬机 | 1.2≤作业幅宽<2.6m | 非通用类 | 2000 | ||
51 | 耕整地机械 | 整地机械 | 灭茬机 | 2.6m及以上灭茬机 | 作业幅宽≥2.6 | 非通用类 | 3000 | ||
2种植施肥机械 | |||||||||
2.1播种机械 | |||||||||
2.1.1条播机 | |||||||||
52 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 6行及以下条播机 | 播种行数≤6行 | 非通用类 | 360 | ||
53 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 7—11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 非通用类 | 1000 | ||
54 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 非通用类 | 2100 | ||
55 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 非通用类 | 4500 | ||
56 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 条播机 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 非通用类 | 7400 | ||
2.1.2穴播机 | |||||||||
57 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 2—3行穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 通用类 | 600 | 精量排种器包括气力式和达到精量要求的指夹式,其他列为普通型式。 | |
58 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 4—5行穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 通用类 | 2300 | ||
59 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 6行及以上穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 通用类 | 2200 | ||
60 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 2—3行精量播种机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 通用类 | 1300 | ||
61 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 4—5行精量播种机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 通用类 | 3500 | ||
62 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 6—10行精量播种机 | 精量排种器;6行≤播种行数≤10行 | 通用类 | 4800 | ||
63 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 穴播机 | 11行及以上精量播种机 | 精量排种器;播种行数≥11行 | 通用类 | 7500 | ||
2.1.3小粒种子播种机 | |||||||||
64 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 与微耕机、田园管理机相配套的小粒种子播种机 | 与微耕机、田园管理机相配套;配套动力≤6.3kW;普通排种器 | 非通用类 | 140 | ||
65 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 普通小粒种子播种机 | 普通排种器 | 非通用类 | 480 | ||
66 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 3—5行气力式小粒种子播种机 | 3行≤播种行数≤5行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 非通用类 | 1500 | ||
67 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 6行及以上气力式小粒种子播种机 | 播种行数≥6行;施肥、播种等复式作业;排种器:气力式 | 非通用类 | 4200 | ||
2.1.4根茎作物播种机 | |||||||||
68 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 1行根茎作物播种机 | 播种行数1行 | 非通用类 | 900 | ||
69 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 2—3行根茎作物播种机 | 2行≤播种行数≤3行 | 非通用类 | 2500 | ||
70 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 根茎作物播种机 | 4行及以上根茎作物播种机 | 播种行数≥4行 | 非通用类 | 5400 | ||
2.1.5免耕播种机 | |||||||||
71 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以下免耕条播机 | 播种行数≤6行;作业幅宽≥1m | 通用类 | 1100 | ||
72 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 7—11行免耕条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 通用类 | 6500 | ||
73 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 12—18行免耕条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 通用类 | 6900 | ||
74 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 19—24行免耕条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 通用类 | 5800 | ||
75 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 25行及以上免耕条播机 | 播种行数≥25行 | 通用类 | 5800 | ||
76 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数2、3行 | 通用类 | 1400 | ||
77 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数4、5行 | 通用类 | 2700 | ||
78 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕穴播机 | 普通排种器;播种行数≥6行 | 通用类 | 3000 | ||
79 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行 | 通用类 | 1000 | ||
80 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行 | 通用类 | 2400 | ||
81 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上免耕精量穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行 | 通用类 | 2800 | ||
82 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 2—3行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数2、3行;牵引式 | 通用类 | 8400 | ||
83 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 4—5行牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数4、5行;牵引式 | 通用类 | 15200 | ||
84 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 免耕播种机 | 6行及以上牵引式免耕穴播机 | 精量排种器;播种行数≥6行;牵引式 | 通用类 | 14000 | ||
2.1.6铺膜播种机 | |||||||||
85 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 铺膜播种机(平铺膜) | 铺膜、播种、施肥作业(平铺膜) | 非通用类 | 1600 | ||
86 | 种植施肥机械 | 播种机械 | 铺膜播种机 | 起垄铺膜播种机 | 旋耕、起垄、铺膜、播种、施肥作业 | 非通用类 | 2600 | ||
2.2育苗机械设备 | |||||||||
2.2.1种子播前处理设备 | |||||||||
87 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 种子播前处理设备 | 箱体式 全自动温控喷淋式种子催芽机 | 生产率≥400㎏/每批 | 非通用类 | 500 | ||
2.2.2营养钵压制机 | |||||||||
88 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 营养钵压制机 | 营养钵压制机 | 结构形式:轮式;传动方式:齿轮传动;动力、减速箱、冲压装置、输送装置 | 非通用类 | 450 | ||
2.3栽植机械 | |||||||||
2.3.1秧苗移栽机 | |||||||||
89 | 种植施肥机械 | 栽植机械 | 秧苗移栽机 | 单行自走式或2行及以上牵引式秧苗移栽机 | 单行自走式或2行及以上牵引式 | 非通用类 | 4000 | ||
2.4施肥机械 | |||||||||
2.4.1施肥机 | |||||||||
90 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 施肥机 | 配套动力14.7kW及以上施肥机 | 与轮式拖拉机配套的施肥机;配套动力≥14.7kW | 710 | |||
2.4.2撒肥机 | |||||||||
91 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 粉状、颗粒肥料 | 悬挂式,圆盘撒施机构 | 非通用类 | 400 | 参考山东省 | |
92 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 3≤容积<5立方,牵引式、悬挂式 | 固态肥料,3≤容积<5立方,牵引式、悬挂式 | 非通用类 | 1000 | ||
93 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 5立方≤容积,牵引式、悬挂式 | 固态肥料,5立方≤容积,牵引式、悬挂式 | 非通用类 | 2000 | ||
94 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 3≤容积<5立方,自走式 | 固态肥料,3≤容积<5立方,自走式 | 非通用类 | 2000 | ||
95 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒肥机 | 5立方≤容积,自走式 | 固态肥料,5立方≤容积,自走式 | 非通用类 | 3000 | ||
2.4.3追肥机 | |||||||||
96 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 追肥机 | 3kW以下追肥机 | 配套动力≤3kW,含配套动力、输送管、追肥枪等设备 | 非通用类 | 540 | ||
97 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 追肥机 | 3kW以上追肥机 | 配套功率>3kW,含配套动力、输送管、追肥枪等设备 | 非通用类 | 720 | ||
3田间管理机械 | |||||||||
3.1中耕机械 | |||||||||
3.1.1中耕机 | |||||||||
98 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽1—2m中耕机 | 与轮式拖拉机配套的中耕机;1m≤作业幅宽<2m | 非通用类 | 400 | ||
99 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 中耕机 | 作业幅宽2m及以上中耕机 | 与轮式拖拉机配套的中耕机;作业幅宽≥2m | 非通用类 | 800 | ||
3.1.2田园管理机 | |||||||||
100 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 柴油机功率4.0kW及以上田园管理机 | 动力:柴油机;标定功率≥4.0kW | 非通用类 | 980 | ||
101 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 汽油机功率3—4kW田园管理机 | 动力:汽油机;3.0kw≤标定功率<4.0kW | 非通用类 | 550 | ||
102 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 汽油机功率4.0kW及以上田园管理机 | 动力:汽油机;标定功率≥4.0kW | 非通用类 | 600 | ||
3.2植保机械 | |||||||||
3.2.1动力喷雾机 | |||||||||
103 | 田间管理机械 | 植保机械 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 动力喷雾机 | 非通用类 | 360 | ||
3.2.2喷杆喷雾机 | |||||||||
104 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅<12m;形式:悬挂及牵引式 | 通用类 | 2200 | ||
105 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 12—18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 12m≤喷幅<18m;形式:悬挂及牵引式 | 通用类 | 2200 | ||
106 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机 | 喷幅≥18m;形式:悬挂及牵引式 | 通用类 | 12400 | ||
107 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18马力以下自走式喷杆喷雾机 | 功率<18马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 通用类 | 3460 | ||
108 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 18马力≤功率<50马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 通用类 | 10170 | ||
109 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 50—100马力自走式喷杆喷雾机 | 50马力≤功率<100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 通用类 | 32500 | ||
110 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆喷雾机 | 100马力及以上自走式喷杆喷雾机 | 功率≥100马力;形式:自走式,四轮驱动、四轮转向 | 通用类 | 86400 | ||
3.3修剪机械 | |||||||||
3.3.1茶树修剪机 | |||||||||
111 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 茶树修剪机 | 双人平行式茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 非通用类 | 1600 | ||
4收获机械 | |||||||||
4.1谷物收获机械 | |||||||||
4.1.1割晒机 | |||||||||
112 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 自带动力,便携式割晒机 | 手持式、斜挂式 | 非通用类 | 480 | ||
113 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 不带动力,作业幅宽4m以下割晒机 | 背负式、悬挂式;作业幅宽<4m | 非通用类 | 750 | ||
114 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割晒机 | 作业幅宽4m以下自走式割晒机 | 自走式;作业幅宽<4m | 非通用类 | 1400 | ||
4.1.2割捆机 | |||||||||
115 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割捆机 | 手扶式割捆机 | 手扶式,带捆扎功能,功率≥8马力 | 自选类 | 7500 | ||
116 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割捆机 | 乘坐式割捆机 | 乘坐式,带捆扎功能,功率≥8马力 | 自选类 | 12500 | ||
117 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 割捆机 | 牵引、悬挂式割捆机 | 牵引、悬挂式,带捆扎功能 | 自选类 | 7500 | ||
4.1.3自走轮式谷物联合收割机 | |||||||||
118 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 2—3kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 11700 | ||
119 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 3—4kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 12900 | ||
120 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 4—5kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 13500 | ||
121 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 5—6kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 35600 | ||
122 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 6—7kg/s自走轮式谷物联合收割机 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 58000 | ||
123 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走轮式谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 喂入量≥7kg/s;自走轮式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 69000 | ||
4.1.4自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | |||||||||
124 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 10900 | ||
125 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1—1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含1.5—2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 9100 | ||
126 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 1.5—2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含2.1—3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻机喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 14800 | ||
127 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含3—4kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 20500 | ||
128 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 3—4kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入),包含4kg/s及以上自走履带式水稻联合收割机(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 39000 | ||
129 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 41500 | ||
130 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 0.6kg/s以下自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s;自走履带式;喂入方式:全喂入 | 通用类 | 6300 | ||
4.1.5半喂入联合收割机 | |||||||||
131 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 3行 35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 通用类 | 18000 | ||
132 | 收获机械 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上 35马力及以上半喂入联合收割机 | 收获行数≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35马力 | 通用类 | 68600 | ||
4.2玉米收获机械 | |||||||||
4.2.1自走式玉米籽粒联合收获机 | |||||||||
133 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下自走式玉米籽粒联合收获机 | 3行及以下割台;幅宽<2.2m;形式:自走式 | 通用类 | 18900 | ||
134 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行自走式玉米籽粒联合收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式 | 通用类 | 53200 | ||
135 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式 | 通用类 | 99900 | ||
4.2.2自走式玉米收获机 | |||||||||
136 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗型) | 通用类 | 13300 | ||
137 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗型) | 通用类 | 33900 | ||
138 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 通用类 | 40100 | ||
139 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗型) | 通用类 | 74400 | ||
140 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 2行割台;1m≤幅宽<1.6m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 通用类 | 25500 | ||
141 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 3行割台;1.6m≤幅宽<2.2m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 通用类 | 57700 | ||
142 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 4行割台;2.2m≤幅宽<2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 通用类 | 81600 | ||
143 | 收获机械 | 玉米收获机械 | 自走式玉米收获机 | 5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机 | 5行及以上割台;幅宽≥2.8m;形式:自走式(摘穗剥皮型) | 通用类 | 101000 | ||
4.3花卉(茶叶)采收机械 | |||||||||
4.3.1采茶机 | |||||||||
144 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 单人采茶机 | 单人操作 | 非通用类 | 330 | ||
145 | 收获机械 | 花卉(茶叶)采收机械 | 采茶机 | 双人采茶机 | 双人操作 | 非通用类 | 1700 | ||
4.4籽粒作物收获机械 | |||||||||
4.4.1油菜籽收获机 | |||||||||
